<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 27. Oktober 2026 um 19:16 von All in One SEO v5.0.4 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oohpedia.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>oohpedia</title>
		<link><![CDATA[https://oohpedia.de]]></link>
		<description><![CDATA[oohpedia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:13:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oohpedia.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/ooh-kennzahlen-erklaert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/ooh-kennzahlen-erklaert/]]></link>
			<title>OOH-Kennzahlen erklärt: Reichweite, PpS, TKP und GRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/glossar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/glossar/]]></link>
			<title>Glossar: Die wichtigsten Begriffe der Außenwerbung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/trendanalysen-aussenwerbung-ueberblick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/trendanalysen-aussenwerbung-ueberblick/]]></link>
			<title>Trendanalysen der Außenwerbung: Was die Befragungen zeigen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/retail-media-produkt-im-regal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/retail-media-produkt-im-regal/]]></link>
			<title>Retail Media wirkt nur, wenn das Produkt im Regal steht</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/aussenwerbung-ist-sichtbar-aber-wirkt-sie-auch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/aussenwerbung-ist-sichtbar-aber-wirkt-sie-auch/]]></link>
			<title>Außenwerbung ist sichtbar. Aber wirkt sie auch?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/trendanalyse-verkehrsmedien-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/trendanalyse-verkehrsmedien-2024/]]></link>
			<title>Werbung in Bus und Bahn: Was die Trendanalyse Verkehrsmedien 2024 zeigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/hylo-case-brand-lift-sales-lift-ooh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/hylo-case-brand-lift-sales-lift-ooh/]]></link>
			<title>Plakate vor der Apotheke: Was der HYLO-Case über Brand- und Sales-Lift zeigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/yougov-shopper-studie-point-of-sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/yougov-shopper-studie-point-of-sale/]]></link>
			<title>Werbung am POS: Was die YouGov-Shopperstudie zeigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/retail-media-waechst-dort-am-staerksten-wo-der-kunde-wirklich-steht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/retail-media-waechst-dort-am-staerksten-wo-der-kunde-wirklich-steht/]]></link>
			<title>Retail Media 2027: Der Laden wächst am stärksten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-mit-ton-supermarkt-studie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-mit-ton-supermarkt-studie/]]></link>
			<title>DOOH mit Ton: Warum ein Knacken mehr bringt als ein ganzer Satz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-5-punkte-die-oft-uebersehen-werden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-5-punkte-die-oft-uebersehen-werden/]]></link>
			<title>DOOH kann viel. Aber diese 5 Punkte werden oft übersehen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/programmatic-oder-klassisch-buchen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/programmatic-oder-klassisch-buchen/]]></link>
			<title>Programmatic oder klassisch? Erst das Ziel, dann die Buchung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/gen-z-werbekritisch-offen-fuer-die-richtigen-kanaele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/gen-z-werbekritisch-offen-fuer-die-richtigen-kanaele/]]></link>
			<title>Die Gen Z ist werbekritisch, aber offen für die richtigen Kanäle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/fragmentierte-medienwelt-echte-reichweite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/fragmentierte-medienwelt-echte-reichweite/]]></link>
			<title>Je fragmentierter die Medienwelt, desto wertvoller echte Reichweite</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/aussenwerbung-endet-nicht-auf-der-strasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/aussenwerbung-endet-nicht-auf-der-strasse/]]></link>
			<title>Außenwerbung endet nicht auf der Straße: Was die MAX-Studie zeigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/digitale-werbetraeger-dooh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/digitale-werbetraeger-dooh/]]></link>
			<title>Digitale Werbeträger (DOOH) im Überblick: Vom City-Light-Screen bis zum Iconic Screen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/the-lighthouse-was-iconic-screens-leisten-und-wo-ihre-grenzen-liegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/the-lighthouse-was-iconic-screens-leisten-und-wo-ihre-grenzen-liegen/]]></link>
			<title>The Lighthouse: Was Iconic Screens leisten und wo ihre Grenzen liegen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/trendanalyse-litfasssaeule-170-jahre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/trendanalyse-litfasssaeule-170-jahre/]]></link>
			<title>170 Jahre Litfaßsäule: Warum der Klassiker zum Stadtbild gehört</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/was-ein-dooh-spot-koennen-muss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/was-ein-dooh-spot-koennen-muss/]]></link>
			<title>Was ein DOOH-Spot können muss: Sechs Punkte vor der Produktion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/5-fehler-in-ooh-kampagnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/5-fehler-in-ooh-kampagnen/]]></link>
			<title>Diese 5 Fehler sehe ich in OOH-Kampagnen immer wieder</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/bam-studie-ooh-verstaerkt-andere-medien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/bam-studie-ooh-verstaerkt-andere-medien/]]></link>
			<title>Verstärkt OOH die Wirkung anderer Medien? Eine neue Studie liefert Zahlen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/trendanalyse-leben-in-metropolen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/trendanalyse-leben-in-metropolen/]]></link>
			<title>Leben in Metropolen: Was die Trendanalyse 2025 über Innenstädte und OOH zeigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/werbung-am-point-of-sale-die-faw-trendanalyse-2025-zeigt-was-wirklich-wirkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/werbung-am-point-of-sale-die-faw-trendanalyse-2025-zeigt-was-wirklich-wirkt/]]></link>
			<title>Werbung am Point of Sale: Was die FAW-Trendanalyse 2025 zeigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/aufmerksamkeit-attention-modelle-ooh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/aufmerksamkeit-attention-modelle-ooh/]]></link>
			<title>Gesehen oder nur gezählt? Was Attention-Modelle in der Außenwerbung leisten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/ki-in-der-ooh-planung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/ki-in-der-ooh-planung/]]></link>
			<title>KI in der OOH-Planung: Erkenntnisse kommen schnell, Wirkung braucht Erfahrung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-impressions-erklaert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-impressions-erklaert/]]></link>
			<title>DOOH-Impressions verstehen: Was eigentlich gezählt wird</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/grossformat-wirkt-anders-als-das-normale-plakat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/grossformat-wirkt-anders-als-das-normale-plakat/]]></link>
			<title>Großformat wirkt anders als das normale Plakat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/ooh-dooh-mittelstand-ohne-grosse-budgets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/ooh-dooh-mittelstand-ohne-grosse-budgets/]]></link>
			<title>OOH und DOOH: Wirkung ohne große Budgets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/daten-und-lokales-wissen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/daten-und-lokales-wissen/]]></link>
			<title>Daten sind wichtig. Lokales Wissen aber auch.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/ooh-dominanzmedium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/ooh-dominanzmedium/]]></link>
			<title>Warum OOH nicht nur Reichweiten-, sondern auch Dominanzmedium ist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/cannes-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/cannes-2025/]]></link>
			<title>Was die Cannes Lions 2025 über die Zukunft von OOH verraten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-boomt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-boomt/]]></link>
			<title>DOOH boomt: Wird klassische Plakatwerbung zum Auslaufmodell?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/branchenbarometer-2025-haltung-statt-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/branchenbarometer-2025-haltung-statt-tools/]]></link>
			<title>Branchenbarometer 2025: Warum Haltung jetzt wichtiger ist als Tools</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/mittelstand-89-prozent-wollen-werben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/mittelstand-89-prozent-wollen-werben/]]></link>
			<title>89 % wollen werben, aber nicht wie früher</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-waechst-andere-wachsen-schneller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-waechst-andere-wachsen-schneller/]]></link>
			<title>DOOH wächst zweistellig. Warum das trotzdem kein Selbstläufer ist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/return-on-environment-ooh-fmcg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/return-on-environment-ooh-fmcg/]]></link>
			<title>Return on Environment: Wie OOH Kampagnen effizienter und grüner macht</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/ooh-dooh-2026-10-tipps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/ooh-dooh-2026-10-tipps/]]></link>
			<title>OOH und DOOH 2026: 10 Tipps für erfolgreiche Kampagnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/retail-media-200-milliarden-ooh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/retail-media-200-milliarden-ooh/]]></link>
			<title>Retail Media knackt die 200-Milliarden-Dollar-Grenze. Was das für OOH bedeutet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/tv-und-dooh-bewegtbild-aequivalenz-studie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/tv-und-dooh-bewegtbild-aequivalenz-studie/]]></link>
			<title>TV plus DOOH: Was die Bewegtbild Äquivalenz Studie zeigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/digitale-aussenwerbung-verbieten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/digitale-aussenwerbung-verbieten/]]></link>
			<title>Digitale Außenwerbung verbieten? Warum Standards besser sind als Verbote</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/gute-ooh-planung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/gute-ooh-planung/]]></link>
			<title>Gute OOH-Planung beginnt nicht mit mehr Auswahl</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/von-reichweite-zu-wirkung-ooh-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/von-reichweite-zu-wirkung-ooh-2030/]]></link>
			<title>Von Reichweite zu Wirkung: Wohin entwickelt sich OOH bis 2030?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/10-prozent-marktanteil-ooh-seit-1996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/10-prozent-marktanteil-ooh-seit-1996/]]></link>
			<title>Von 2,6 auf über 10 Prozent: Wie sich Außenwerbung seit 1996 verändert hat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/werbebudget-2027-fuenf-fragen-ooh-buchung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/werbebudget-2027-fuenf-fragen-ooh-buchung/]]></link>
			<title>Werbebudget 2027: Fünf Fragen vor der OOH-Buchung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/analog-oder-digital-ooh-formate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/analog-oder-digital-ooh-formate/]]></link>
			<title>Analog oder digital: Wann welches OOH-Format passt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/analoge-werbetraeger-aussenwerbung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/analoge-werbetraeger-aussenwerbung/]]></link>
			<title>Analoge Werbeträger der Außenwerbung: Großfläche, Säule, City-Light und mehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-loop-erklaert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/dooh-loop-erklaert/]]></link>
			<title>Wie funktioniert ein Loop bei DOOH? Slots, Spotlänge und Share of Time erklärt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/pps-plakatseher-pro-stelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/pps-plakatseher-pro-stelle/]]></link>
			<title>PpS erklärt: Was Plakatseher pro Stelle bedeutet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/]]></link>
			<title>Was draußen zählt, kurz eingeordnet.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oohpedia.de/artikel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oohpedia.de/artikel/]]></link>
			<title>Alle Artikel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
